Our Packages
Premium Lithium Battery Packages (with Online Monitoring)
| Inverter Capacity | Loads (Sample Appliances) | Solar Panel | No. of Batteries | Price (NAIRA) |
| 1kVa/12V | Bulbs-5, Phones -3, 50′ TV, Decoder, Beside Fridge | 2x 550W | 12v/1.875Kwh | 980K |
| 1.5kVa/24V | Bulbs-10, Fridge, 50′ TV, Fans- 4, PS3 | 3x 550W | 24v/3.5Kwh | 1.650M |
| 2kVa/24V | Bulbs-10, Fridge, Freezer, 60′ TV, Fans- 4, PS4 | 4x 550W | 24v/5Kwh | 2.5M |
| 2.5kVa/24V | Bulbs-10, Fridge, 65′ TV, Fans- 4, Blender, PS3 | 4x 550W | 24v/5Kwh | 2.7M |
| 3.5kVa/48V | Bulbs-15, Fridge, Freezer, 65′ TV, Fans- 4, Borehole, Blender, Speakers | 6x 550W | 24v/5Kwh | 3.2M |
| 5kVa/24V | Bulbs-15, Fridge, 65″ TV, Freezer, Fans- 4, PS 5, Borrhole | 6x 550W | 24v/5Kwh | 3.5M |
| 5kVa/48V | Bulbs-15, Fridge, TV, Freezer, Microwave, Fans- 6, Aircon-1 | 8x 550W | 48v/10Kwh | 4.950M |
| 5kVa/48V | Bulbs-18, Fridge, TV -2, Freezer, Microwave, Fans- 6, Aircon-1 | 10x 550W | 48v/15Kwh | 5.3M |
| 6kVa/48V | Bulbs-20, Fridge, TV -2, Freezer, Microwave, Fans- 6, Aircon-2 | 10x 650W | 48v/15Kwh | 5.5M |
| 7.5kVa/48V | Bulbs-15, Fridge, TV -2, Freezer, Microwave, Fans- 5, Aircon-2 | 10x 650W | 48v/15Kwh | 5.7M |
| 10kVa/48V | Bulbs-15, Fridge, TV -2, Freezer, Microwave, Fans- 5, Aircon-2 | 10x 650W | 48v/15Kwh | 6.2M |
| 10kVa/48V | Bulbs-15, Fridge, TV -2, Freezer, Microwave, Fans- 5, Aircon-2 | 18x 650W | 48v/15Kwh x 2 | 12.8M |
| 12kVa/48V | Bulbs-18, Fridge, TV -4, Freezer, Microwave, Fans- 8, Aircon-3, Water Heater | 20x 650W | 48v/15Kwh x 2 | 13.5M |
| 18kVa/48V | Bulbs-20, Fridge, TV -4, Freezer, Microwave, Fans- 8, Aircon-3, Water Heater | 24x 650W | 24v/15Kwh x 3 | 15.8M |
| 20kVa/48V | Bulbs-20, Fridge, TV -4, Freezer, Microwave, Fans- 8, Aircon-4 | 30x 650W | 48v/15Kwh x 4 | 19.8M |
| 24kVa/48V | Bulbs-18, Fridge, TV -4, Freezer, Microwave, Fans- 6, Aircon-4, Water Heater-2 | 40x 650W | 48v/15Kwh x 4 | 23.5M |
| 30kVa/48V | Bulbs-18, Fridge, TV -4, Freezer, Microwave, Fans- 6, Aircon-6, Water Heater-2 | 48x 650W | 48v/15Kwh x 5 | 29M |
Premium Lithium Battery Packages (with Online Monitoring)
| Inverter Capacity | Solar Panels | No. of Battery | Powered Appliances (Sample Loads) | Price (NAIRA) |
| 1.0kVa/12v | 3x 200W | 12v/220Ah | Bulbs-6, Phones -3, Decoder, 50″ TV, Fan, Bedside Fridge | 850K |
| 1.5kVa/24v | 3x 410W | 12v/220Ah x2 | Bulbs-8, Phones -4, 50″ TV/ 2 Fan, Medium Size Fridge | 1.5M |
| 2.0kVa/24v | 4x 410W | 12v/220Ah x2 | Bulbs-10, Phones -4, 60″ TV, 3Fan, Fridge/Freezer | 1.750M |
| 2.5kVa/24v | 4x 410W | 12v/220Ah x2 | Bulbs-10, Phones -4, 60″ TV, 3Fan, Deck Fridge/Freezer | 1.950M |
| 3.5kVa/24v | 4x 500W | 12v/220Ah x2 | Bulbs-10, Phones -4, 60″ TV, 3Fan, PS4 Fridge/Freezer | 2.1M |
| 5kVa/24v | 4x 500W | 12v/220Ah x2 | Bulbs-10, Phones -5, 65″ TV, 4Fan, PS5, Freezer, Speakers, Borehole, Blender | 2.2M |
Solar Haven PRODUCTS Price List
Below is a consolidated price list for the products offered by Solar Haven.
Solar Panels
We supply highly durable, high-yield Monocrystal Half-Cut and Bifacial panels from trusted brands like Kartel and Jinko, designed to maximize energy capture in Nigeria’s climate.
| Name | Price (Naira) | Image |
| 420watt Kartel Half Cut Monocrystal Panel | ₦88,000 | ![]() |
| 500watt Kartel Half Cut Monocrystal Panel | ₦125,000 | ![]() |
| 550watt Kartel Half Cut Monocrystal Panel | ₦135,000 | ![]() |
| 600watt Kartel Half Cut Monocrystal Panel | ₦150,000 | ![]() |
| 650watt Kartel Half Cut Monocrystal Panel | ₦160,000 | ![]() |
| Jinko 530watt Bifacial Eagle Half Cell Type Solar | ₦120,000 | ![]() |
| Jinko 620watt Bifacial N Type Solar Panel | ₦155,000 | ![]() |
| Jinko 625watt Bifacial N Type Monocrystal | ₦160,000 | ![]() |
| Jinko 620watt Mono-Facial N Type Solar Panel | ₦145,000 | ![]() |
Inverters
The intelligent core of your system. Our selection includes versatile units from Kartel, Felicity, CWORTH, and LV Topsun, offering stable, pure sine wave output for all appliances.
| Name | Price (Naira) | Image |
| Kartel Nfp Series Hybrid Inverter 1.3kW/12V/80A (NFP 13212) | ₦260,000 | ![]() |
| Kartel Nfp Series Hybrid Inverter 2.3kW/24V/80A (NFP 23224) | ₦280,000 | ![]() |
| Kartel Nfp Series Hybrid Inverter 3.3kW/24V/120A (NFP 33224) | ₦320,000 | ![]() |
| 3kW CWORTH Hybrid Inverter | ₦480,000 | ![]() |
| 3.5kVA Felicity Transformer Non Hybrid Inverter | ₦490,000 | ![]() |
| 5kVA/24V Felicity Transformer Non Hybrid Inverter | ₦540,000 | ![]() |
| 5kVA/48V Felicity Transformer Non Hybrid Inverter | ₦620,000 | ![]() |
| 5kVA/24V Felicity Non Transformer Hybrid Inverter | ₦560,000 | ![]() |
| 5kVA/48V Felicity Non Transformer Hybrid Inverter | ₦600,000 | ![]() |
| 5kVA/48V LV Topsun Non Transformer Hybrid Inverter | ₦580,000 | ![]() |
| 6kW/48V CWORTH Hybrid Inverter | ₦650,000 | ![]() |
| 8kW/48V Felicity Hybrid Inverter (Inbuilt Charge Controller) | ₦980,000 | ![]() |
| 12kW Felicity Hybrid Inverter (Inbuilt Charge Controller) | ₦1,200,000 | ![]() |
| 10kVA/48V Felicity Non Transformer Hybrid Inverter | ₦1,150,000 | ![]() |
Batteries
(Long-Life Lithium (LiFePO4) Battery Storage)
| Name | Price (Naira) | Image |
| CWORTH 2.5kWh/12V Lithium | ₦420,000 | ![]() |
| Luxwatt 2.5kWh Lithium | ₦550,000 | ![]() |
| CWORTH 2.5kWh/24V Lithium | ₦635,000 | ![]() |
| Luxwatt 3kWh Lithium | ₦600,000 | ![]() |
| Luxwatt 5kWh/24V Lithium | ₦920,000 | ![]() |
| Luxwatt 5kWh/48V Lithium | ₦950,000 | ![]() |
| Felicity 5kWh/24V Lithium | ₦1,150,000 | ![]() |
| CWORTH 5kWh/48V Lithium | ₦1,250,000 | ![]() |
| Felicity 5kWh/48V Lithium | ₦1,300,000 | ![]() |
| LV Topsun 5kWh/48V Lithium | ₦1,300,000 | ![]() |
| Felicity 10kWh/48V Lithium | ₦2,350,000 | ![]() |
| LV Topsun 15kWh/48V Lithium | ₦2,550,000 | ![]() |
| CWORTH 15kWh/48V Lithium | ₦2,650,000 | |
| Felicity 15kWh/48V Lithium | ₦2,850,000 | ![]() |
| CWORTH 20kWh/48V Lithium | ₦3,650,000 | ![]() |
| Felicity 20kWh/48V Lithium | ₦3,700,000 | ![]() |
Charge Controllers & Accessories
| Name | Price (Naira) | Image |
| 60A Felicity MPPT Solar Charge Controller | ₦140,000 | ![]() |
| 80A Felicity MPPT Solar Charge Controller | ₦195,000 | ![]() |
| 100A Felicity MPPT Solar Charge Controller | ₦220,000 | ![]() |
| 120A Felicity MPPT Solar Charge Controller | ₦280,000 | ![]() |
Still Comparing Options?
Our experts will review your energy needs and budget to design a custom solar solution that guarantees 24/7 power, just like the installations in our gallery.
Reach Us Directly on WhatsApp or Call:
08103294358, 08058397042






















